Réalisation terrain
Le tableau ci-bas, résume les superficies en hectare qui ont été réalisées par type de traitement depuis le début du plan quinquennal (depuis 2008). Les deux premières colonnes sont les résultats compilés au rapport annuel d’intervention forestière (RAIF) et les deux dernières colonnes étant ce qui est prévu au plan annuel d’intervention forestière (PAIF).
La conjoncture économique a fait en sorte de diminuer la demande pour les produits du bois ce qui a résulté en des superficies réalisées plus basses pour les deux premières années du quinquennal. Lors de la troisième année, la majorité des efforts de récolte se sont concentrés pour la récupération de la forêt affectée par les feux de forêt du printemps 2010.
| Coupes dans écosystémique | |||||||||
| RAIF | RAIF | RAIF | RAIF | ||||||
| 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | ||||||
| Coupe jardinage | 179 | 224 | 331 | 526 | |||||
| Multicohortes | 561 | 651 | 828 | 1852 | |||||
| Coup progressive d'ensemencement | 216 | 388 | 810 | 896 | |||||
| Coupe protection petites tiges marchandes | 165 | 83 | 30 | 85 | |||||
| Éclaircie | 476 | 667 | 498 | 937 | |||||
| Sous total coupes partielles | 1596 | 2013 | 2498 | 4295 | |||||
| Coupe avec rétention par bouquet 5% | 1211 | 1185 | 1439 | 2530 | |||||
| Coupe protection haute régénation | 134 | 5 | 11 | 11 | |||||
| Sous total coupes régénations | 1345 | 1190 | 1450 | 2541 | |||||
| Total | 2941 | 3202 | 3948 | 6835 | |||||
| Récolte dans feux | 9672 | ||||||||




